多年匠心鑄造 實力(lì)品(pǐn)質廠家 拒絕偷工減料 堅持一絲不苟
型號規格 |
進(jìn)料尺(chǐ)寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 400 | 8-60 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 400 | 10-70 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 400 | 12-78 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 400 | 13-80 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 400 | 15-86 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 400 | 16-90 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 400 | 20-125 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 400 | 21-125 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 400 | 22-150 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 400 | 22-150 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 400 | 22-155 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 400 | 22.5-162 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 400 | 22.5-162 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 400 | 22.5-162 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 400 | 25-206 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 400 | 32-276 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 400 | 32-285 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 400 | 32-312 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 400 | 32-312 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 400 | 32-336 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 400 | 50-475 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 400 | 50-475 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 400 | 50-497 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 400 | 65-550 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 400 | 70-620 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 400 | 80-680 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 400 | 120-680 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 400 | 180-720 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 400 | 200-700 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 400 | 230-800 | 8000×4520×2300 |
如需了解設備的優惠報(bào)價、選型(xíng)、配置方案等相關資訊,可以留下您的需求。
專車接待(dài) 實(shí)地(dì)考察 免費製定方案